<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>虛擬先生</title>
	<atom:link href="http://vaemon.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vaemon.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Mar 2010 15:35:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		
<!-- Start Of Script Generated By WP-PostViews Plus -->
<script type='text/javascript' src='http://vaemon.com/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.3.2'></script>
<script type="text/javascript">
/* <![CDATA[ */
/* ]]> */
</script>
<!-- End Of Script Generated By WP-PostViews Plus -->
	<item>
		<title>【問題解答】到底我能不能跑64位元的guest OS?</title>
		<link>http://vaemon.com/article/791.html</link>
		<comments>http://vaemon.com/article/791.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 15:35:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>嘉許</dc:creator>
				<category><![CDATA[尚未歸類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vaemon.com/?p=791</guid>
		<description><![CDATA[64bit guest OS on vmware workstation]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vaemon.com/article/791.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【虛擬機硬體】在PC上成功安裝ESX4.0</title>
		<link>http://vaemon.com/article/767.html</link>
		<comments>http://vaemon.com/article/767.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 08:26:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>嘉許</dc:creator>
				<category><![CDATA[VMware ESX/ESXi]]></category>
		<category><![CDATA[虛擬機伺服器]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vaemon.com/?p=767</guid>
		<description><![CDATA[BOOT ESX SERVER FROM A PC BOX
在pc上成功安裝啟動esx 4.0]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vaemon.com/article/767.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【活動快訊】中華電信「雲端運算及企業虛擬化」圓滿落幕</title>
		<link>http://vaemon.com/article/768.html</link>
		<comments>http://vaemon.com/article/768.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 16:33:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>嘉許</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hyper-V/R2]]></category>
		<category><![CDATA[VMware ESX/ESXi]]></category>
		<category><![CDATA[企業用虛擬機]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vaemon.com/?p=768</guid>
		<description><![CDATA[
由嘉許主講，2010年3月2日、3日兩天在中華電信的板橋訓練所舉辦的「雲端運算及企業虛擬化」的課程，為期兩天共12 小時的課程算圓滿落幕了。主要的內容還是和雲端及虛擬機相關的技術。這次由板橋林老師主辦，還有朱老師也有幫很大的忙。12小時一共有兩個課程，第一天來了將近180位同仁(連三個遠距教學點)，第二天也有上百位同仁。做了將近300張ppt，但只講了200張不到。中華電信的設備不錯，在其上也成功示範了VMware ESX Server的執行過程。限於課程內容的保密，我無法將完整的Video和PPT丟上來，但可以放上一個PPT，和同學的交流之中也發現中華電信真是高手如雲啊，從導師，下課後討論同學，還有遠距發問的同仁們，都給我帶來不少的知識，也希望以後能多有和大家交流的機會。這邊是其中一個PPT，大家別忘了可以線上看，是有關雲端運算和虛擬機相關的部分。


                 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vaemon.com/article/768.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【新刷上市】虛擬機企業應用三刷上市</title>
		<link>http://vaemon.com/article/762.html</link>
		<comments>http://vaemon.com/article/762.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 04:36:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>嘉許</dc:creator>
				<category><![CDATA[企業用虛擬機]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vaemon.com/?p=762</guid>
		<description><![CDATA[
雖然是去年的舊書，但這本算是華人書籍中第一本完整說明虛擬機企業應用的書籍，而接下來的書籍在五月會推出完整的VMware ESX 4的書籍以及另一本Hyper-V的書籍，如果有可能，也會推出一本Ubuntu雲端以及Xen的應用書籍。當然最後一本是還在評估中，因為出版社並沒有把握這一個領域(即IaaS)的市場是否夠大。對讀者們來說，這本上奇在去年推出的企業超應用的虛擬化書籍，帶讀者們進入企業虛擬機的世界應該是最好的一本了(自賣自誇)。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vaemon.com/article/762.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>27</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>祝大家新年快樂，虎年大發財</title>
		<link>http://vaemon.com/article/752.html</link>
		<comments>http://vaemon.com/article/752.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 08:11:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>嘉許</dc:creator>
				<category><![CDATA[尚未歸類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vaemon.com/?p=752</guid>
		<description><![CDATA[
過年了，忙了一年大家一定收穫不少吧！希望大家在新的一年繼續支持本小站，嘉許一定會比去年更努力，把更好的內容上在這個小小的部落格上的。謝謝大家的支持！

虎虎生風，虎嘯龍吟，猛發虎威，虎到大牌

 
快樂幸虎，虎甲天下，虎強安康，虎風喚雨
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vaemon.com/article/752.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【長篇教學】MRTG監視Linux性能：CPU篇</title>
		<link>http://vaemon.com/article/714.html</link>
		<comments>http://vaemon.com/article/714.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 10:04:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>嘉許</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux 虛擬機相關]]></category>
		<category><![CDATA[VMware ESX/ESXi]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[mrtg]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vaemon.com/?p=714</guid>
		<description><![CDATA[
上次把MRTG安裝起來之後，你的Linux已經具有監視eth0的功能了。當然要將Linux主機轉換到虛擬機之前，你還得了解最重要的CPU/RAM/HD等效率，在P2V之後才知道要如何增強這些效能。當然更細微的性能校調，就得深入到你的應用中了，如MySQL中的某一個表，嘉許會在之後的教學找個客戶的例子做為示範。
2010年3月2日更新：感謝網友zinklink找出錯誤，已更正，謝謝。


前言

MRTG安裝好之後，接下來就是將不同的監測項目安裝進去。前提是你之前的MRTG基本都已經安裝好了。如果你不熟悉MRTG的安裝，可以參考這一篇。接下來我們就來看看在MRTG下監測CPU需要的步驟。

難易程度：

IT人員：	★☆☆☆☆
 使用者：★★★☆☆

使用平台：

Ubuntu Server Linux 9.10無X Window環境

安裝前的準備工作

1、	首先確定你對Linux有基本的認識，如安裝binary套件、權限、檔案等觀念。
 2、	會使用vi編輯器。
 3、	Linux已安裝LAMP環境。
 4、	Linux的網路卡可正常使用，取得IP可和外網連接。
 5、	能從網上或光碟機更新套件。
 6、   已經安裝好MRTG功能。


安裝MRTG CPU監測步驟提要

1、	安裝sysstat CPU監測程式。
 2、	建立CPU監測執行指令檔。
 3、	更改指令檔為可執行權限。
 4、	更改mrtg.cfg執行環境參數檔。
 5、	以設定檔中的參數來執行mrtg。
 6、	建立網頁index.html。
 7、	如果需要，可以安裝燒機程式來燒CPU。
 8、	從網頁查看mrtg的圖表。


安裝sysstat CPU監測程式

要監測CPU，必須先安裝一個sysstat中的sar來定時執行CPU的使用率(Utilization %)。只要你能連上網路，並且能使用root的權限執行程式，就可以用apt-get的方式來安裝了。
「sudo apt-get install sysstat」


輸入使用者密碼之會出現安裝的畫面，安裝時系統會要求輸入「y」，表示同意安裝，之後就會進行一些說明畫面，並且在安裝完畢時回到命令列提示下。

當安裝完畢，我們可以用下面的指令查看是否有安裝成功
sar -u 2 5

表示每2秒監視一次CPU的使用率，監測5次。


建立CPU監測指令檔

接下來建立監測CPU使用率的指令檔，我們把這個指令檔放在「/opt/mrtg」之下的「mrtg.cpu」，以後可以將記憶體、硬碟IO或其它要監測的都放在同一個目錄下用不同的名稱代替。輸入
「sudo mkdir /opt/mrtg」
「vim /opt/mrtg/mrtg.cpu」


進入之後，將下列的程式碼輸入到這個mrtg.cpu檔案中
#!/bin/bash
 cpuusr=`/usr/bin/sar -u 1 3 &#124; grep Average &#124; awk &#8216;{print $3}&#8217;`
 cpusys=`/usr/bin/sar -u 1 3 &#124; grep Average &#124; awk &#8216;{print [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vaemon.com/article/714.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【新品上市】VMware Workstation 7.01上市</title>
		<link>http://vaemon.com/article/704.html</link>
		<comments>http://vaemon.com/article/704.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 06:18:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>嘉許</dc:creator>
				<category><![CDATA[VMware Workstation]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vaemon.com/?p=704</guid>
		<description><![CDATA[VMware Workstation 7.01上市。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vaemon.com/article/704.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【長篇教學】監視Linux主機的系統效能：MRTG</title>
		<link>http://vaemon.com/article/660.html</link>
		<comments>http://vaemon.com/article/660.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 06:44:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>嘉許</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hyper-V/R2]]></category>
		<category><![CDATA[vSphere/VI3]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[mrtg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vaemon.com/?p=660</guid>
		<description><![CDATA[在Linux下要監測伺服器各項性能指標有太多選擇了，大家最常聽到的大概就是mrtg了。本文的目的不是深入研究mrtg，我們只要了解到和虛擬機相關的部分就行。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vaemon.com/article/660.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【使用心得】利用專業工具了解伺服器瓶頸</title>
		<link>http://vaemon.com/article/645.html</link>
		<comments>http://vaemon.com/article/645.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 04:12:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>嘉許</dc:creator>
				<category><![CDATA[企業用虛擬機]]></category>
		<category><![CDATA[cacti]]></category>
		<category><![CDATA[Hyper-V/R2]]></category>
		<category><![CDATA[mrtg]]></category>
		<category><![CDATA[PAL Tool]]></category>
		<category><![CDATA[vSphere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vaemon.com/?p=645</guid>
		<description><![CDATA[使用專業工具來評估實體機的效能，以決定在P2V之後的校調及設定選項。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vaemon.com/article/645.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【趨勢分析】網路遊戲主機的虛擬化</title>
		<link>http://vaemon.com/article/633.html</link>
		<comments>http://vaemon.com/article/633.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 12:56:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>嘉許</dc:creator>
				<category><![CDATA[VMware ESX/ESXi]]></category>
		<category><![CDATA[vSphere/VI3]]></category>
		<category><![CDATA[esx 4]]></category>
		<category><![CDATA[vSphere]]></category>
		<category><![CDATA[雲端運算]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vaemon.com/?p=633</guid>
		<description><![CDATA[當線上遊戲的的生命周期只有3-5個月時，將遊戲主機放入VM中，不但可以維持玩家的習慣，更可以將硬體資源留給新的產品使用，不需要再增加硬體成本。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vaemon.com/article/633.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
