<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>「【長篇教學】監視Linux主機的系統效能：MRTG」的迴響</title>
	<atom:link href="http://vaemon.com/article/660.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vaemon.com/article/660.html</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 04:00:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>由：嘉許</title>
		<link>http://vaemon.com/article/660.html/comment-page-1#comment-1449</link>
		<dc:creator>嘉許</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 15:46:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vaemon.com/?p=660#comment-1449</guid>
		<description>您好，

最簡單的方法，就是用同樣的軟體安裝在你要查看的電腦上，然後從你的電腦打該電腦的IP即可。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>您好，</p>
<p>最簡單的方法，就是用同樣的軟體安裝在你要查看的電腦上，然後從你的電腦打該電腦的IP即可。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：aj</title>
		<link>http://vaemon.com/article/660.html/comment-page-1#comment-1443</link>
		<dc:creator>aj</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 08:28:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vaemon.com/?p=660#comment-1443</guid>
		<description>您好：
    mrtg架好之後，已可以監看本機的網路流量，但如何利用mrtg在同網域下，監控其他使用者電腦的網路流量、指令如何下呢?
     初學者敬上</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>您好：<br />
    mrtg架好之後，已可以監看本機的網路流量，但如何利用mrtg在同網域下，監控其他使用者電腦的網路流量、指令如何下呢?<br />
     初學者敬上</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：嘉許</title>
		<link>http://vaemon.com/article/660.html/comment-page-1#comment-979</link>
		<dc:creator>嘉許</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 09:45:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vaemon.com/?p=660#comment-979</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-682&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@zinklink&lt;/a&gt; 

您好，我怎麼會漏回了呢？

兩片網卡也不難，把MRTG設定檔中的eth0換成eth1再跑一次MRTG即可。就好像將CPU和DISK加入的感覺一樣，只是加的是ETH1</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-682" rel="nofollow">@zinklink</a> </p>
<p>您好，我怎麼會漏回了呢？</p>
<p>兩片網卡也不難，把MRTG設定檔中的eth0換成eth1再跑一次MRTG即可。就好像將CPU和DISK加入的感覺一樣，只是加的是ETH1</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：zinklink</title>
		<link>http://vaemon.com/article/660.html/comment-page-1#comment-682</link>
		<dc:creator>zinklink</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 10:05:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vaemon.com/?p=660#comment-682</guid>
		<description>在這麼多MRTG教學文中這個一試就成功了，給初學者很大的信心喔！

若有兩張網卡如何做細部的參數設定呢</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>在這麼多MRTG教學文中這個一試就成功了，給初學者很大的信心喔！</p>
<p>若有兩張網卡如何做細部的參數設定呢</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：嘉許</title>
		<link>http://vaemon.com/article/660.html/comment-page-1#comment-633</link>
		<dc:creator>嘉許</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 12:14:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vaemon.com/?p=660#comment-633</guid>
		<description>是Ubuntu 9.10 Server</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>是Ubuntu 9.10 Server</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：哈利</title>
		<link>http://vaemon.com/article/660.html/comment-page-1#comment-632</link>
		<dc:creator>哈利</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 10:16:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vaemon.com/?p=660#comment-632</guid>
		<description>你測試用的伺服器是  FreeBSD ??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你測試用的伺服器是  FreeBSD ??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：嘉許</title>
		<link>http://vaemon.com/article/660.html/comment-page-1#comment-621</link>
		<dc:creator>嘉許</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 14:59:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vaemon.com/?p=660#comment-621</guid>
		<description>後面還有呢，呵呵！希望能對你有幫助。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>後面還有呢，呵呵！希望能對你有幫助。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：liu</title>
		<link>http://vaemon.com/article/660.html/comment-page-1#comment-619</link>
		<dc:creator>liu</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 09:28:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vaemon.com/?p=660#comment-619</guid>
		<description>好资料，赞一个！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>好资料，赞一个！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

