<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>「【使用心得】利用專業工具了解伺服器瓶頸」的迴響</title>
	<atom:link href="http://vaemon.com/article/645.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vaemon.com/article/645.html</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Apr 2012 07:22:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>由：嘉許</title>
		<link>http://vaemon.com/article/645.html/comment-page-1#comment-602</link>
		<dc:creator>嘉許</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 11:26:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vaemon.com/?p=645#comment-602</guid>
		<description>說老實話，對於虛擬機P2V的評估，用MRTG的話，80%的情況應該是夠了。目前硬體越來越強，我反而覺得相容性的問題和架構的複雜性，會比性能的問題麻煩一點。另外如果是專屬系統，則需要自己設計評估工具了。嘉許就幫助設計一個評估MySQL中某個表的性能，這些的特殊性較強了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>說老實話，對於虛擬機P2V的評估，用MRTG的話，80%的情況應該是夠了。目前硬體越來越強，我反而覺得相容性的問題和架構的複雜性，會比性能的問題麻煩一點。另外如果是專屬系統，則需要自己設計評估工具了。嘉許就幫助設計一個評估MySQL中某個表的性能，這些的特殊性較強了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：leo</title>
		<link>http://vaemon.com/article/645.html/comment-page-1#comment-599</link>
		<dc:creator>leo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 06:23:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vaemon.com/?p=645#comment-599</guid>
		<description>在看了你的書之後、我才知道有PAL Tool這個軟體可以去評估效能瓶頸在那邊，之前都是在網上找尋相關的參數值，這個軟體真的是不錯的。
MRTG和Cacti都是老牌的軟體，我覺的MRTG很方便，安裝也比較簡單。
Cacti功能就比較多、安裝也比MRTG步驟多一點。
這兩個我都是安裝在windows下。希望可以在學到Cacti多一點功能上的使用。
期待中</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>在看了你的書之後、我才知道有PAL Tool這個軟體可以去評估效能瓶頸在那邊，之前都是在網上找尋相關的參數值，這個軟體真的是不錯的。<br />
MRTG和Cacti都是老牌的軟體，我覺的MRTG很方便，安裝也比較簡單。<br />
Cacti功能就比較多、安裝也比MRTG步驟多一點。<br />
這兩個我都是安裝在windows下。希望可以在學到Cacti多一點功能上的使用。<br />
期待中</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：ahakka</title>
		<link>http://vaemon.com/article/645.html/comment-page-1#comment-577</link>
		<dc:creator>ahakka</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 04:44:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vaemon.com/?p=645#comment-577</guid>
		<description>期待ing ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>期待ing &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

