<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>「【趨勢分析】網路遊戲主機的虛擬化」的迴響</title>
	<atom:link href="http://vaemon.com/article/633.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vaemon.com/article/633.html</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 10:12:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>由：嘉許</title>
		<link>http://vaemon.com/article/633.html/comment-page-1#comment-603</link>
		<dc:creator>嘉許</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 11:28:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vaemon.com/?p=633#comment-603</guid>
		<description>虛擬化是將CPU/RAM/IO量化的一個重要過程，有了量之後才能計量，能計量才能知道成績，因此IT整體架構的虛擬化是不得不的趨勢，IT人員一定得快點開始，要不然當「虛擬化」這三個字從什麼都不懂的老板口中說出時，麻煩就大了，呵呵。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>虛擬化是將CPU/RAM/IO量化的一個重要過程，有了量之後才能計量，能計量才能知道成績，因此IT整體架構的虛擬化是不得不的趨勢，IT人員一定得快點開始，要不然當「虛擬化」這三個字從什麼都不懂的老板口中說出時，麻煩就大了，呵呵。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：Jedi·黑</title>
		<link>http://vaemon.com/article/633.html/comment-page-1#comment-597</link>
		<dc:creator>Jedi·黑</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 06:04:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vaemon.com/?p=633#comment-597</guid>
		<description>评估这是肯定的，如果贸然上线，先让业务用户遭殃，接着就是IT遭殃了。

總是一看到SQL的CPU滿格就算了。

也许因为我这里的都是较新的硬件（4核心至少2路）跑数据库类应用，很少看到CPU跑满的情况，所以觉得VMWARE鼓吹的ESX上的数据库应用是多么性价比之高一直觉得很自然。

谢谢先生，3楼是网速卡了下，多发了一次，如果方便请删除吧。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>评估这是肯定的，如果贸然上线，先让业务用户遭殃，接着就是IT遭殃了。</p>
<p>總是一看到SQL的CPU滿格就算了。</p>
<p>也许因为我这里的都是较新的硬件（4核心至少2路）跑数据库类应用，很少看到CPU跑满的情况，所以觉得VMWARE鼓吹的ESX上的数据库应用是多么性价比之高一直觉得很自然。</p>
<p>谢谢先生，3楼是网速卡了下，多发了一次，如果方便请删除吧。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：嘉許</title>
		<link>http://vaemon.com/article/633.html/comment-page-1#comment-588</link>
		<dc:creator>嘉許</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 14:46:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vaemon.com/?p=633#comment-588</guid>
		<description>您好，

嘉許個人的經驗，資料庫一直是最吃資源的服務，因此許多企業在上VM時，總是一看到SQL的CPU滿格就算了。當然VMware和Hyper-V一定會強調自己的產品是多麼棒，可以在各種應用上都發揮，但嘉許還是一直很擔心。這次在遊戲廠商處看到MySQL的VM，也覺得之前的擔心是多餘的，但還是一句老話，就是在把任何服務放入VM之前，一定要做完整的效能評估，至於是哪一種服務，可能反而只能做為參考了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>您好，</p>
<p>嘉許個人的經驗，資料庫一直是最吃資源的服務，因此許多企業在上VM時，總是一看到SQL的CPU滿格就算了。當然VMware和Hyper-V一定會強調自己的產品是多麼棒，可以在各種應用上都發揮，但嘉許還是一直很擔心。這次在遊戲廠商處看到MySQL的VM，也覺得之前的擔心是多餘的，但還是一句老話，就是在把任何服務放入VM之前，一定要做完整的效能評估，至於是哪一種服務，可能反而只能做為參考了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：Jedi·黑</title>
		<link>http://vaemon.com/article/633.html/comment-page-1#comment-578</link>
		<dc:creator>Jedi·黑</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 04:58:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vaemon.com/?p=633#comment-578</guid>
		<description>先生，VMWARE 官方网站上对于ESX内的数据库虚拟化部分是其最“吹”（褒义）的部分，毕竟性能、主机数、能耗之比实在强大。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>先生，VMWARE 官方网站上对于ESX内的数据库虚拟化部分是其最“吹”（褒义）的部分，毕竟性能、主机数、能耗之比实在强大。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：Jedi·黑</title>
		<link>http://vaemon.com/article/633.html/comment-page-1#comment-579</link>
		<dc:creator>Jedi·黑</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 04:58:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vaemon.com/?p=633#comment-579</guid>
		<description>先生，VMWARE 官方网站上对于ESX内的数据库虚拟化部分是其最“吹”（褒义）的部分，毕竟性能、主机数、能耗之比实在强大。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>先生，VMWARE 官方网站上对于ESX内的数据库虚拟化部分是其最“吹”（褒义）的部分，毕竟性能、主机数、能耗之比实在强大。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
