ESX/ESXi 3.5也更新到Update 4了

雖然2009年4月21日,VMware將會推出全新的vSphere,但在ESX 3.5的更新上還是沒有停止,不知全新的vSphere是否會使用這個版本的ESX/ESXi。使用標準桌上型電腦的使用者最高興的好消息,大概就是新版的Update4對SATA的支援較好了。
按此下載VMware ESX/ESXi Server 3.5 Update 4(要有VMware的帳號,可免費註冊)
Update 4比3加強的地方,包括了下面幾項
更新的網路卡驅式。使用 Windows Server 2003 尤其明顯
對新版Intel Xeon 5500(就是Core i7核心)的支援
對新的儲存設備的驅動程式更新,包括Qlogic、EmuleX、LSI等產品
對新版作業系統的支援,包括了SuSE 11、Ubuntu 8.04,以上都包括了Server/Desktop的32及64位元版本
對Windows PE的支援:科科,這是很重要的,玩 PE 的人有福了
對SATA硬碟的支援,最重要的就是使用一般主機板的人,包括了的Intel的ICH9/ICH10
其它還有網路卡、儲存設備、儲存設備卡等等。想了解更多的人可以看這邊(VMware原廠連結,英文)
Categories: VMware ESX/ESXi

我是用PC裝的,更新到Update 4 就抓不到Storage裡面的東西了
好慘
@更新之後 抓不到硬碟了
是本機硬碟還是?什麼設備呢?我用iSCSI和本機SCSI硬碟都還正常?你在vmhba那邊還能看到HBA卡的資訊嗎?
虛擬先生您好,小弟公司近日導入一台 DELL R610 的 Server 直接安裝 ESXi4 for DELL 的版本。
但在 P2V Server(XP & W2k) 到 ESXi Server 後,都出現一個問題,虛擬機都無法開啟,只會出現一個游標在那閃呀閃的。 查看了 log 檔如下,不知您有處理過類似的情況嗎?
Jan 15 00:51:58.862: vcpu-0| pciBridge7:6: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Jan 15 00:51:58.863: vcpu-0| pciBridge7:7: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Jan 15 00:51:59.038: vcpu-0| PCIBridge4: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Jan 15 00:51:59.040: vcpu-0| pciBridge4:1: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Jan 15 00:51:59.041: vcpu-0| pciBridge4:2: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Jan 15 00:51:59.042: vcpu-0| pciBridge4:3: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Jan 15 00:51:59.044: vcpu-0| pciBridge4:4: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Jan 15 00:51:59.045: vcpu-0| pciBridge4:5: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Jan 15 00:51:59.046: vcpu-0| pciBridge4:6: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Jan 15 00:51:59.048: vcpu-0| pciBridge4:7: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Jan 15 00:51:59.049: vcpu-0| PCIBridge5: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Jan 15 00:51:59.050: vcpu-0| pciBridge5:1: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Jan 15 00:51:59.052: vcpu-0| pciBridge5:2: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Jan 15 00:51:59.053: vcpu-0| pciBridge5:3: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Jan 15 00:51:59.054: vcpu-0| pciBridge5:4: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Jan 15 00:51:59.056: vcpu-0| pciBridge5:5: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Jan 15 00:51:59.057: vcpu-0| pciBridge5:6: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Jan 15 00:51:59.058: vcpu-0| pciBridge5:7: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Jan 15 00:51:59.059: vcpu-0| PCIBridge6: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Jan 15 00:51:59.061: vcpu-0| pciBridge6:1: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Jan 15 00:51:59.062: vcpu-0| pciBridge6:2: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Jan 15 00:51:59.063: vcpu-0| pciBridge6:3: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Jan 15 00:51:59.065: vcpu-0| pciBridge6:4: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Jan 15 00:51:59.066: vcpu-0| pciBridge6:5: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Jan 15 00:51:59.067: vcpu-0| pciBridge6:6: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Jan 15 00:51:59.069: vcpu-0| pciBridge6:7: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Jan 15 00:51:59.070: vcpu-0| PCIBridge7: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Jan 15 00:51:59.071: vcpu-0| pciBridge7:1: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Jan 15 00:51:59.073: vcpu-0| pciBridge7:2: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Jan 15 00:51:59.074: vcpu-0| pciBridge7:3: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Jan 15 00:51:59.075: vcpu-0| pciBridge7:4: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Jan 15 00:51:59.077: vcpu-0| pciBridge7:5: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Jan 15 00:51:59.078: vcpu-0| pciBridge7:6: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Jan 15 00:51:59.079: vcpu-0| pciBridge7:7: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Jan 15 00:51:59.099: vcpu-0| VIDE: Curr CHS info cyls: 17475 heads: 15 sects: 63 lba_cap: 156312450
Jan 15 00:51:59.129: vcpu-0| BIOS-UUID is 56 4d 04 6a d8 51 64 f5-f9 4e 97 e8 f8 7b 92 72
Jan 15 00:52:03.893: mks| MKS: Base polling period is 10000us
Jan 15 00:52:05.316: mks| VNCENCODE 2 encoding mode change: (720x400x16depth,16bpp,1440bytes/line)
Jan 15 00:52:05.331: mks| VNCENCODE 2 encoding mode change: (720x400x16depth,16bpp,1440bytes/line)
Jan 15 01:01:57.778: vmx| ToolsSetVersionWork did nothing; new tools version (0) matches old Tools version
Jan 15 01:07:54.345: mks| SOCKET 2 (104) recv error 104: Connection reset by peer
Jan 15 01:07:54.345: mks| SOCKET 2 (104) destroying VNC backend on socket error: 1
Jan 15 01:07:54.345: mks| MKS: Base polling period is 1000000us
Jan 15 01:07:59.092: mks| MKS: Base polling period is 10000us
Jan 15 01:08:00.166: mks| VNCENCODE 3 encoding mode change: (720x400x16depth,16bpp,1440bytes/line)
Jan 15 01:08:00.236: mks| VNCENCODE 3 encoding mode change: (720x400x16depth,16bpp,1440bytes/line)
Jan 15 02:23:24.157: mks| SOCKET 3 (104) recv error 104: Connection reset by peer
Jan 15 02:23:24.157: mks| SOCKET 3 (104) destroying VNC backend on socket error: 1
Jan 15 02:23:24.157: mks| MKS: Base polling period is 1000000us
Jan 15 02:23:26.868: mks| MKS: Base polling period is 10000us
Jan 15 02:23:27.987: mks| VNCENCODE 4 encoding mode change: (720x400x16depth,16bpp,1440bytes/line)
Jan 15 02:23:28.046: mks| VNCENCODE 4 encoding mode change: (720x400x16depth,16bpp,1440bytes/line)
謝謝您~
怎麼看都看不出來是VM的問題。硬體設備貼上來看看?實際狀況呢?原來能開嗎?
您好,Server 硬體架構為
新購入之
DELL PowerEdge R610
CPU Intel Xeon E5520 @ 2.27G x 2
4GB RAM
300G * 6 Raid 5 SAS HD
以上是 Server 的硬體架構
轉換的 Client 都是一般的 PC (P4 3.0 1G 80G HD ASUS P4P800 主機板)
之前在舊的 Test 機上轉換時,非常順利…一轉入後開機就一切正常。
新購入之機器,一轉…就出問題了…..
有何建議解決方式嗎?
您好,
方便把那轉換成功的機器配置貼出來嗎?你是用vcenter converter還是?